| Systemy okien PVC | Systemy drzwiowe PVC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil | FRAMEX 80 |
FRAMEX 71 |
FRAMEX 58 |
FRAMEX 80 |
FRAMEX 71 |
FRAMEX 58 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ systemu | System okienny | System okienny | System okienny | System drzwiowy | System drzwiowy | System drzwiowy |
| Głębokość montażu ramy, mm | 80 | 71 | 58 | 80 | 71 | 58 |
| Głębokość montażu skrzydła, mm | 80 | 71 | 58 | 80 | 71 | 58 |
| Liczba konturów przylgi, szt. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Liczba komór skrzydło/rama, szt. | 7/7 | 6/6 | 4/4 | 7/4 | 6/3 | 4/3 |
| Współczynnik przenikania ciepła profilu, W/(m²·K) | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
| Min. wymiary konstrukcji, mm | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| Max. wymiary konstrukcji, mm | 3000x3000 | 3000x3000 | 3000x3000 | 3000x3000 | 3000x3000 | 3000x3000 |
| Max. wymiary skrzydła, mm | 1600x2400 | 1600x2400 | 1600x2400 | 1400x3000 | 1600x2400 | 1400x3000 |
| Grubość wypełnienia, mm | 42, 50 | 24, 32, 42 | 4, 24, 32 | 42, 50 | 24, 32, 42 | 4, 24, 32 |
| Szczelność konstrukcji | Wysoka | Wysoka | Średnia | Wysoka | Wysoka | Średnia |
| Design | Prosty | Zaokrąglony | Zaokrąglony | Prosty | Zaokrąglony | Zaokrąglony |
| Kolor uszczelki | Czarny | Czarny, szary | Czarny, szary | Czarny | Czarny, szary | Czarny, szary |
| Kolor | Biały, laminacja | Biały, antracyt w masie, laminacja | Biały, laminacja | Biały, laminacja | Biały, antracyt w masie, laminacja | Biały, laminacja |
| Ochrona przed włamaniem | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 |
| Systemy przesuwne PVC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil | FRAMEX HS 170 |
FRAMEX ISS 147 |
FRAMEX 71 | FRAMEX 71 «Harmonijka» | FRAMEX PS 74 |
FRAMEX PS 60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ systemu | Podnoszono-przesuwny | Równolegle przesuwny | Uchylno-przesuwny | Harmonijka | Przesuwny | Przesuwny |
| Głębokość montażu ramy, mm | 170 | 147 | 71 | 71 | 74 | 60 |
| Głębokość montażu skrzydła, mm | 70 | 76 | 71 | 71 | 52 | 42 |
| Liczba prowadnic | 1 | 1 | 1 (Monorail) | 1 (Monorail) | 2 | 2 |
| Widoczna część profilu (rama+skrzydło), mm | 182 | 145 | 117 | 117 | 131/140 | 113 |
| Wysokość progu, mm | 65 | 74 | 66 | 126 | 60 | 56 |
| Grubość wypełnienia, mm | 40 | 50 | 24, 32, 42 | 24, 32, 42 | 30 | 20 |
| Liczba komór skrzydło/rama, szt. | 3/5 | 6/4 | 6/6 | 6/6 | 3/3 | 3/2 |
| Typ uszczelnienia | TPE | TPE | TPE | TPE | filcowy | filcowy |
| Liczba konturów przylgi, szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Współczynnik przenikania ciepła profilu, W/(m²·K) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | - | - |
| Wodoodporność | 7A | 8A | 8A | 8A | 6A | 6A |
| Przepuszczalność powietrza | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Odporność na obciążenia wiatrowe | C4/B5 | C4/B5 | C4 | C4 | - | - |
| Min. wymiary skrzydła szerokość/wysokość, mm | 1000x500 | 710x600 | 670x930 | 450x600 | 500x1500 | 500x1500 |
| Max. wymiary skrzydła, mm | 3000x3000 | 2000x2500 | 2000x2700 | 1200x2400 | 1000x2100/2400 | 800x1850 |
| Max. szerokość konstrukcji, mm | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 4000 |
| Max. waga skrzydła, kg | 400 | 200 | 130 | 80 | 180 | 120 |
| Liczba skrzydeł w konstrukcji, szt. | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 |
| Klamki (typ) | Obrotowa | Obrotowa | Obrotowa | Obrotowa | Naciskowa jedno-/dwustronna | Naciskowa |
| Zamknięcie zewnętrzne | Zamek | Zamek | Zamek | Zamek | Zamek | Nie |
| Ochrona przed włamaniem | Podstawowa | RC2 | RC2 | RC2 | Podstawowa | Podstawowa |
| Kolor | Biały, laminacja | Biały, laminacja | Biały, antracyt w masie, laminacja | Biały, antracyt w masie, laminacja | Biały, laminacja | Biały, laminacja |
| Aluminiowe systemy okienne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Profil | FRAMEX FT 72 |
FRAMEX 46M |
FRAMEX 38 |
FRAMEX FT 78 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ systemu | System okienny | System okienny | System okienny | System okienny |
| Głębokość montażu ramy, mm | 72 | 46 | 38 | 78 |
| Głębokość montażu skrzydła, mm | 80,4 | 54 | 46 | 86 |
| Liczba konturów przylgi, szt. | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Przekładka termiczna | - | - | ||
| Szerokość przekładki termicznej, mm | 34 | - | - | 44 |
| Współczynnik przenikania ciepła profilu, W/(m²·K) | 1.4 | - | - | od 1.2 |
| Okucia | Europaz V.01 "Typ 1" / oś 9 mm | Europaz V.01 "Typ 1" | Europaz V.01 "Typ 1" | Europaz V.01 "Typ 1" |
| Montaż w systemie fasadowym | ||||
| Materiał uszczelniający | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM, EPDM-coex |
| Grubość wypełnienia, mm | 26-56 | 8-30 | 4-22 | 40-60 |
| Szczelność konstrukcji | Wysoka | Wysoka | Wysoka | Wysoka |
| Design | Prosty | Prosty | Prosty | Prosty |
| Stop | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 |
| Kolor | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL |
| Ochrona przed włamaniem | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 |
| Aluminiowe systemy drzwiowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Profil | FRAMEX FT 72 |
FRAMEX 46M |
FRAMEX 38 |
FRAMEX FT 78 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ systemu | System drzwiowy | System drzwiowy | System drzwiowy | System drzwiowy |
| Głębokość montażu ramy, mm | 72 | 46 | 38/46 | 78 |
| Głębokość montażu skrzydła, mm | 72 | 46 | 46 | 78 |
| Liczba konturów przylgi, szt. | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Przekładka termiczna | - | - | ||
| Szerokość przekładki termicznej, mm | 28 | - | - | 34 |
| Współczynnik przenikania ciepła profilu, W/(m²·K) | 1.6 | - | - | od 1.4 |
| Okucia | - | - | - | Europaz V.01 "Typ 1" |
| Montaż w systemie fasadowym | ||||
| Materiał uszczelniający | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM, EPDM-coex |
| Grubość wypełnienia, mm | 26-56 | 6-30 | 4-22 | 30-60 |
| Szczelność konstrukcji | Wysoka | Wysoka | Wysoka | Wysoka |
| Design | Prosty | Prosty | Prosty | Prosty |
| Stop | 6063 | 6063 | 6063 | 6063 T6 |
| Kolor | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL |
| Ochrona przed włamaniem | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 |
| Aluminiowe systemy przesuwne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Profil | FRAMEX FTS72 |
FRAMEX SL28 |
FRAMEX S22 |
FRAMEX SL 3000 |
FRAMEX HS 180 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ systemu | Równolegle przesuwny | Przesuwny | Przesuwny | Przesuwny | Podnoszono-przesuwny |
| Głębokość montażu ramy, mm | 72 | 45/81 | 60/90 | 64/93/122/151 | 180/186 |
| Głębokość montażu skrzydła, mm | 80,4 | 28 | 22 | 22 | 80 |
| Liczba prowadnic | 1 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3, 4, 5 | 1, 2 |
| Widoczna część profilu (rama+skrzydło), mm | 140 | 95 | 75 | 95 | 126,9 |
| Wysokość progu, mm | 72 | 43 | 12/35 | 10/34,5 | 52,9/56,9 |
| Grubość wypełnienia, mm | 26-56 | 4-10, 16-22 | 4, 6 | 8, 20 | 34-64 |
| Szerokość przekładki termicznej, mm | 34 | - | - | - | 34, 46 |
| System uszczelnienia | EPDM | filcowy | filcowy | filcowy | EPDM |
| Liczba konturów przylgi, szt. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Współczynnik przenikania ciepła profilu, W/(m²·K) | 1.4 | - | - | - | 0,8 |
| Odporność na obciążenia wiatrowe | A | - | - | - | - |
| Min. wymiary skrzydła szerokość/wysokość, mm | 500x1000 | 400x600 | 300x500 | 600x800 | 800x2100 |
| Max. wymiary skrzydła, mm | 1680x2380 | 1000x2400 | 900x2100 | 1300x3000 | do 3100 |
| Max. szerokość konstrukcji, mm | 6000 | 6000 | 5400 | 12000 | do 8000 |
| Max. waga skrzydła, kg | 150 | 50 | 30 | 100 | 400 |
| Liczba skrzydeł w konstrukcji, szt. | 1, 2 | 2, 3, 4, 5, 6 | 2, 3, 4, 5, 6 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1, 2 |
| Klamki (typ) | Dźwigniowa | Wpuszczana | Wpuszczana | Wpuszczana, dźwigniowa | Wpuszczana, dźwigniowa |
| Zamknięcie zewnętrzne | Zamek | Zamek | Zamek | Zamek | - |
| Ochrona przed włamaniem | RC2 | - | - | - | RC2 |
























