Systemy okien PVC | Systemy drzwiowe PVC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profil | FRAMEX 80 |
FRAMEX 71 |
FRAMEX 58 |
FRAMEX 80 |
FRAMEX 71 |
FRAMEX 58 |
Typ systemu | System okienny | System okienny | System okienny | System drzwiowy | System drzwiowy | System drzwiowy |
Głębokość montażu ramy, mm | 80 | 71 | 58 | 80 | 71 | 58 |
Głębokość montażu skrzydła, mm | 80 | 71 | 58 | 80 | 71 | 58 |
Liczba konturów przylgi, szt. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Liczba komór skrzydło/rama, szt. | 7/7 | 6/6 | 4/4 | 7/4 | 6/3 | 4/3 |
Współczynnik przenikania ciepła profilu, W/m²/K | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
Min. wymiary konstrukcji | 400х400 | 400х400 | 400х400 | 500х1000 | 500х1000 | 500х1000 |
Max. wymiary konstrukcji | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 |
Max. wymiary skrzydła | 1600х2400 | 1600х2400 | 1600х2400 | 1400х3000 | 1600х2400 | 1400х3000 |
Grubość wypełnienia, mm | 42, 50 | 24,32,42 | 4, 24,32 | 42, 50 | 24,32,42 | 4,24,32 |
Szczelność konstrukcji | High | High | Medium | High | High | Medium |
Design | Prosty | Zaokrąglony | Zaokrąglony | Prosty | Zaokrąglony | Zaokrąglony |
Kolor uszczelki | Czarny | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny | Czarny, Szary | Сzarny, Szary |
Kolor | Biały, laminacja | Biały, antracyt w masie, laminacja | Biały, laminacja | Biały, laminacja | Biały, antracyt w masie, laminacja | Biały, laminacja |
Ochrona przed włamaniem | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 |
Systemy przesuwnych PVC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | FRAMEX HS 170 |
FRAMEX ISS 147 |
FRAMEX 71 | FRAMEX 71 «Harmonijka» | FRAMEX PS 74 |
FRAMEX PS 60 |
|
Typ systemu | Podnoszono-przesuwny | Równolegle przesuwany | Nachylono-przesuwny | Harmonijka | Suwak | Suwak | |
Głębokość montażu ramy, mm | 170 | 147 | 71 | 71 | 74 | 60 | |
Sash Installation Depth, mm | 70 | 76 | 71 | 71 | 52 | 42 | |
Liczba prowadnic | 1 | 1 | 1 (Monorail) | 1 (Monorail) | 2 | 2 | |
Widoczna część profilu (rama+skrzydło): | 182 | 145 | 117 | 117 | 131/140 | 113 | |
Wysokość progu | 65 | 74 | 66 | 126 | 60 | 56 | |
Grubość wypełnienia, mm | 40 | 50 | 24,32,42 | 24,32,42 | 30 | 20 | |
Liczba komór skrzydło/rama, szt. | 3/5 | 6/4 | 6/6 | 6/6 | 3/3 | 3/2 | |
Typ uszczelnienia | TPE | TPE | TPE | TPE | filcowy | filcowy | |
Liczba konturów przylgi, szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Współczynnik przenikania ciepła profilu, W/m²/K | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | - | - | |
Wodoodporność | 7А | 8А | 8А | 8А | 6А | 6А | |
Przepuszczalność powietrza | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Odporność na obciążenia wiatrowe | С4/В5 | С4/В5 | С4 | С4 | - | - | |
Min. wymiary skrzydła szerokość/wysokość, mm | 1000х500 | 710х600 | 670х930 | 450х600 | 500х1500 | 500х1500 | |
Max. wymiary skrzydła, mm | 3000х3000 | 2000х2500 | 2000х2700 | 1200х2400 | 1000х2100/2400 | 800х1850 | |
Max. szerokość konstrukcji, mm | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 4000 | |
Max. waga skrzydła, kg | 400 | 200 | 130 | 80 | 180 | 120 | |
Liczba skrzydeł w konstrukcji, szt. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,4,5,6,7 | 2,3,4,6 | 2,3,4,6 | |
Rączki (typ) | Obrotowy | Obrotowy | Obrotowy | Obrotowy | Natiskna jedno/dwustronny | Natiskna | |
Zamknięcie zewnętrzne | Zamek | Zamek | Zamek | Zamek | Zamek | nie | |
Ochrona przed włamaniem | Basis | RC2 | RC2 | RC2 | Podstawy | Podstawy | |
Kolor | Biały, laminacja | Biały, laminacja | Biały, antracyt w masie, laminacja | Biały, antracyt w masie, laminacja | Biały, laminacja | Biały, laminacja |
Aluminiowe systemy okienne | ||||
---|---|---|---|---|
Profil | FRAMEX FT 72 |
FRAMEX 46M |
FRAMEX 38 |
FRAMEX 10 |
Typ systemu | System okienny | System okienny | System okienny | System okienny |
Głębokość montażu ramy, mm | 72 | 46 | 38 | 45 |
Głębokość montażu skrzydła, mm | 80,4 | 54 | 46 | 45 |
Liczba konturów przylgi, szt. | 3 | 2 | 2 | 2 |
Obecność termicznego przerywania | - | - | - | |
Osłona termiczna | 34 | - | - | - |
Współczynnik przenikania ciepła profilu, W/m²/K | 1.4 | - | - | |
Okucia | Europaz V.01 "Typ 1" / oś 9 mm | Europaz V.01 "Typ 1" | Europaz V.01 "Typ 1" | - |
Montaż w systemie fasadowym | ||||
Materiał uszczelniający | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Grubość wypełnienia, mm | 26-56 | 8-30 | 4-22 | 4-22 |
Szczelność konstrukcji | Wysoka | Wysoka | Wysoka | średnia |
Design | Prosty | Prosty | Prosty | Prosty |
Stop | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 |
Kolor | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL |
Ochrona przed włamaniem | RC2 | RC2 | RC2 | Podstawy |
Aluminiowe systemy drzwiowe | ||||
---|---|---|---|---|
Profil | FRAMEX FT 72 |
FRAMEX 46M |
FRAMEX 38 |
FRAMEX 10 |
Typ systemu | System drzwiowy | System drzwiowy | System drzwiowy | System drzwiowy |
Głębokość montażu ramy, mm | 72 | 46 | 38/46 | 45 |
Głębokość montażu skrzydła, mm | 72 | 46 | 46 | 45 |
Liczba konturów przylgi, szt. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Obecność termicznego przerywania | - | - | - | |
Osłona termiczna | 28 | - | - | - |
Współczynnik przenikania ciepła profilu, W/m²/K | 1.6 | - | - | - |
Okucia | - | - | - | - |
Montaż w systemie fasadowym | ||||
Materiał uszczelniający | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Grubość wypełnienia, mm | 26-56 | 6-30 | 4-22 | 4-22 |
Szczelność konstrukcji | Wysoka | Wysoka | Wysoka | średnia |
Design | Prosty | Prosty | Prosty | Prosty |
Stop | 6063 | 6063 | 6063 | 6063 |
Kolor | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL | Malowanie proszkowe w skali RAL |
Ochrona przed włamaniem | RC2 | RC2 | RC2 | Podstawy |
Aluminiowe systemy przesuwnych | |||||
---|---|---|---|---|---|
Profil | FRAMEX FTS72 |
FRAMEX SL28 |
FRAMEX S22 |
FRAMEX SL 3000 |
FRAMEX HS 180 |
Typ systemu | Równolegle przesuwany | Suwak | Suwak | Suwak | Podnoszono-przesuwny |
Głębokość montażu ramy, mm | 72 | 45/81 | 60/90 | 64/93/122/151 | 180/186 |
Głębokość montażu skrzydła, mm | 80,4 | 28 | 22 | 22 | 80 |
Liczba prowadnic | 1 | 2,3 | 2,3 | 2,3,4,5 | 1,2 |
Widoczna część profilu (rama+skrzydło) | 140 | 95 | 75 | 95 | 126,9 |
Wysokość progu | 72 | 43 | 12/35 | 10/34,5 | 52,9/56,9 |
Grubość wypełnienia, mm | 26-56 | 4-10,16-22 | 4,6 | 8,20 | 34-64 |
Mostek termiczny | 34 | - | - | - | 34,46 |
System uszczelnienia | EPDM | filcowy | filcowy | filcowy | EPDM |
Liczba konturów przylgi, szt. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Współczynnik przenikania ciepła profilu, W/m²/K | 1.4 | - | - | - | 0,8 |
Wodoodporność | - | - | - | - | - |
Przepuszczalność powietrza | - | - | - | - | - |
Odporność na obciążenia wiatrowee | A | - | - | - | - |
Min. wymiary skrzydła szerokość/wysokość, mm | 500х1000 | 400х600 | 300х500 | 600х800 | 800x2100 |
Max. wymiary skrzydła, mm | 1680х2380 | 1000х2400 | 900х2100 | 1300х3000 | do 3100 |
Max. szerokość konstrukcji, mm | 6000 | 6000 | 5400 | 12000 | do 8000 |
Max. waga skrzydła, kg | 150 | 50 | 30 | 100 | 400 |
Liczba skrzydeł w konstrukcji, szt. | 1,2 | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 1,2 |
Rączki (typ) | Uchwyt dźwigni | Wbudowane | Wbudowane | Wbudowane, Uchwyt dźwigni | Wbudowane, Uchwyt dźwigni |
Zamknięcie zewnętrzne | Zamek | Zamek | Zamek | Zamek | - |
Ochrona przed włamaniem | RC2 | - | - | - | RC2 |